デイサービス利用料表
介護給付(1日につき) | |||
基本単位 | 基本報酬額 (基本単位×10.72) | 利用者負担額 (1割負担の場合) |
|
要支援1 | 1,672/月あたり | 17,923円/月あたり | 1,793円/月あたり |
要支援2 | 3,428/月あたり | 33,073円/月あたり | 3,675円/月あたり |
運動器機能向上加算 | 225/月あたり | 2,412円/月あたり | 242円/月あたり |
要介護度1 | 750/日あたり | 8,040円/日あたり | 804円/日あたり |
要介護度2 | 887/日あたり | 9,508円/日あたり | 951円/日あたり |
要介護度3 | 1,028/日あたり | 11,020円/日あたり | 1,102円/日あたり |
要介護度4 | 1,168/日あたり | 12,520円/日単位あたり | 1,252円/日あたり |
要介護度5 | 1,308/日あたり | 14,021円/日あたり | 1,403円/日あたり |
個別機能訓練加算 | 56/日あたり | 600円/日あたり | 60円/日あたり |
単位:円 | 単位:円 |
介護保険給付対象外
食材料費 | 昼食 500円 間食 100円 |
通常時間内自費利用 | 4000円(送迎有り) 3500円(送迎無し) |
通常の実施地域を超える交通費 | 事業所から、通常の実施地域を超えて 1kmにつき200円 |
その他の日常 生活費 | 実費 |
金額ははいずれも消費税込み |
最近のコメント