デイサービス利用料表
介護給付(1日につき) | |||
基本単位 | 基本報酬額 (基本単位×10.72) | 利用者負担額 (1割負担の場合) |
|
要支援1 | 1,798/月あたり | 19,274円/月あたり | 1,928円/月あたり |
要支援2 | 3,621/月あたり | 38,817円/月あたり | 3,882円/月あたり |
要介護度1 | 753/日あたり | 8,072円/日あたり | 808円/日あたり |
要介護度2 | 890/日あたり | 9,540円/日あたり | 954円/日あたり |
要介護度3 | 1,032/日あたり | 11,063円/日あたり | 1,107円/日あたり |
要介護度4 | 1,172/日あたり | 12,564円/日単位あたり | 1,256円/日あたり |
要介護度5 | 1,312/日あたり | 14,065円/日あたり | 1,407円/日あたり |
単位:円 | 単位:円 |
介護保険給付対象外
食材料費 | 昼食 500円 間食 100円 |
通常時間内自費利用 | 4000円(送迎有り) 3500円(送迎無し) |
通常の実施地域を超える交通費 | 事業所から、通常の実施地域を超えて 1kmにつき200円 |
その他の日常 生活費 | 実費 |
金額ははいずれも消費税込み |
最近のコメント